Guide des tailles Peignoirs sérénité
Retrouvez ci-dessous les correspondances de tailles pour nos peignoirs sérénité.
| Correspondance femme | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Correspondance homme | XS | S | M | L | XL |
| Longueur | 105 | 110 | 115 | 115 | 120 |
| Largeur poitrine | 52 | 58 | 62 | 66 | 70 |
| Longueur manche | 53 | 54 | 55 | 56 | 56 |
| ½ ouverture poignet | 17 | 18 | 19 | 20 | 20,5 |
| Largeur d'épaules | 15 | 17 | 17,5 | 18 | 19 |
| Largeur bas | 52 | 58 | 62 | 66 | 70 |
Mesures exprimées en centimètres.



